黑暗之光魔龙臂升阶数据 魔龙臂升阶数据表一览
来源:聚侠网 发表时间:2014-10-02 08:37:00黑暗之光魔龙臂不得不说也是一大坑钱的升阶物品,小编把目前所知道的升阶数据表先放在这里给各位小伙伴参考了,现在来看看小编给你们收集的资料吧。
龙臂 | |||
激活消耗魔龙鳞片*15 | |||
点击次数 | 消耗魔龙鳞片 | 单次数量 | |
一阶升二阶 | 12 | 24 | 2 |
二阶升三阶 | 52 | 156 | 3 |
三阶升四阶 | 121 | 484 | 4 |
四阶升五阶 | 257 | 1285 | 5 |
五阶升六阶 | 531 | 3186 | 6 |
六阶升七阶 | 643 | 4501 | 7 |
七阶升八阶 | 854 | 6832 | 8 |
八阶升九阶 | 873 | 7857 | 9 |
九阶升十阶 | 951 | 9510 | 10 |
点击进入:黑暗之光龙臂升阶数据汇总
点击进入:黑暗之光升阶数据大集合
关注聚侠微信公众号↓↓↓